Обемни помпи от неръждаема стомана с гъвкав ротор: самозасмукващи, реверсивни, коаксиални или с ремъчна предавка, с механичен скоростен вариатор или честотен инвертор и дистанционен контрол, бай-пас. Работното колело е от естествен нетоксичен каучук за хранителни нужди или в зависимост от изпомпвания продукт: от неопрен, нитрил, EPDM или силикон. Помпите са със стандартно челно уплътнение stainless steel-graphite-NBR, или по заявка vidia-vidia-NBR, или vidia-vidia –viton.
Всички помпи се изработват специално за клиента, с точно необходимите характеристики! Продуктът се транспортира нежно и деликатно, без разпенване или нарушаване на неговата структура!
Различните модели: EP, GR, RID, RID DOUBLE, VA, INV и вариации, предразполагат използването на помпите с превъзходен успех в различни области на ПРИЛОЖЕНИЕ!
Лесна техническа поддръжка! Вижте как.
Вино, мъст, гроздова каша, виноматериали; Бира, сокове, сиропи; Супи, сосове, кетчуп; Плодови и зеленчукови пюрета; Мармалади, сладка и конфитюри; Течна захар, глюкоза, мед; Олио, масло, майонеза, салатни сосове; Кремове, яйца, месни емулсии; Прясно мляко, кисело мляко, йогурт; Салати, маслини и др.
Кремове, лосиони за тяло, пасти за зъби; Шампоани, балсами за коса, гелове; Алкохол, емулсии, суспензии, бои, пасти; Масла, глицерин, восъци,скорбяла, клейове; Миещи препарати, детергенти; Киселини, основи и др. хим.течности; Растителни и животински мазнини; Индустриални отпадни води и др.
![]() | Помпи без двигател |
||
---|---|---|---|
Тип | Обороти/мин. | Напор (м) | Производителност (л/мин) |
MINOR O 40 | 175-950 | 15-27 | 29-115 |
MAJOR O 60 | 175-900 | 4-16 | 72-375 |
MAXI O 80 | 150-700 | 12-18 | 250-830 |
![]() | Коаксиални електрически помпи |
||||
---|---|---|---|---|---|
Тип | Двигател | kw | Об./мин. | Максимален напор (метри) | Максимална производителност (л/мин.) |
EP MINI G3/4" | МФ/ТФ | 0,37 | 900 | 24 | 17 |
EP MINI G3/4" | МФ/ТФ | 0,56 | 1400 | 32 | 27 |
EP MIDEX G1"1/4 | МФ/ТФ | 0,56 | 900 | 27 | 64 |
EP MIDEX G1"1/4 | МФ/ТФ | 0,75 | 1400 | 30 | 96 |
EP MINOR O 40 | МФ/ТФ | 1,5 | 950 | 27 | 115 |
EP MAJOR O 60 | ТФ | 1,5 | 470 | 16 | 200 |
EP MAJOR O 60 | ТФ | 1,2-2,1 | 700 | 17 | 300 |
EP MAXI O 80 | ТФ | 3,4 | 470 | 18 | 600 |
EP MAXI O 80 | ТФ | 3,4 | 600 | 18 | 730 |
![]() | Помпи с ремъчна предавка на количка |
||||
---|---|---|---|---|---|
Тип | Двигател | kw | Об./мин. | Максимален напор (метри) | Максимална производителност (л/мин.) |
GR MINOR O 40 (1 скорост) | МФ | 1,5 | 470 | 20 | 60 |
GR MINOR O 40 (1 скорост) | ТФ | 1,5 | 470 | 20 | 60 |
GR MINOR O 40 (1 скорост) | МФ | 1,5 | 700 | 24 | 83 |
GR MINOR O 40 (1 скорост) | ТФ | 1,5 | 700 | 24 | 83 |
GR MINOR O 40 (тип мед) | МФ | 1,5 | 300 | 18 | 40 |
GR MINOR O 40 (тип мед) | ТФ | 1,5 | 300 | 18 | 40 |
GR MINOR O 40 (2 скорости) | ТФ | 1,8/1 | 470/235 | 20/15 | 60/30 |
GR MINOR O 40 (2 скорости) | ТФ | 2,2/1,5 | 700/350 | 24/18 | 83/46 |
GR MAJOR O 60 (1 скорост) | МФ | 1,5 | 470 | 16 | 200 |
GR MAJOR O 60 (1 скорост) | ТФ | 1,5 | 470 | 16 | 200 |
GR MAJOR O 60 (1 скорост) | ТФ | 1,86 | 700 | 17 | 300 |
GR MAJOR O 60 (2 скорости) | ТФ | 1,8/1 | 470/235 | 16/10 | 200/105 |
GR MAJOR O 60 (2 скорости) | ТФ | 2,2/1,5 | 700/350 | 17/14 | 300/150 |
GR MAXI O 80 (1 скорост) | ТФ | 4 | 470 | 18 | 600 |
GR MAXI O 80 (1 скорост) | ТФ | 4 | 700 | 18 | 830 |
GR MAXI O 80 (2 скорости) | ТФ | 4/2,6 | 470/235 | 18/14 | 600/320 |
GR MAXI O 80 (2 скорости) | ТФ | 4/2,6 | 700/350 | 18/16 | 830/450 |
Всички помпи се доставят:
- Без контрол панел
- Със стандартен контрол панел
- Със CE контрол панел
- Със CE контрол панел + Устройство против работа на помпата ”на сухо”
![]() | Помпи с вграден честотен инвертор |
||||
---|---|---|---|---|---|
Тип | Двигател | kw | Об./мин. | Максимален напор (метри) | Максимална производителност (л/час) |
INV MINI 3/4" | МФ/ТФ | 0,56 | 180:1400 | 27:30 | 150-1620 |
INV MIDEX G1"1/4 | МФ/ТФ | 0,75 | 180:1400 | 27:30 | 600-5760 |
INV MINOR 40 | МФ/ТФ | 1,87 | 50:900 | 24:27 | 380-6900 |
INV MAJOR 60 | МФ/ТФ | 2,2 | 50:900 | 12:16 | 1230-22500 |
INV MAXI O 80 | ТФ | 4 | 50:600 | 12:16 | 3800-43800 |
INV MAXI Double 2Q DN100 | ТФ | 5,5 | 50:470 | 12:18 | 7600-72000 |
Всички помпи се доставят:
- Със CE контрол панел
- Със CE контрол панел + Устройство против работа на помпата ”на сухо”
Дистанционно управление на инвертора | |
---|---|
![]() |
Дистанционното устройство е с 10 м.кабел |
![]() | Помпи с механичен скоростен вариатор |
||||
---|---|---|---|---|---|
Тип | Двигател | kw | Об./мин. | Максимален напор (метри) | Максимална производителност (л/час) |
VA MINOR 40 | ТФ | 1,5 | 175:900 | 4:27 | 1320-6900 |
VA MAJOR 60 | ТФ | 1,87 | 175:900 | 12:16 | 4320-22500 |
VA MAXI 80 | ТФ | 4 | 150:900 | 12:18 | 15000-43800 |
Всички помпи се доставят:
- Без контрол панел
- Със стандартен контрол панел
- Със CE контрол панел
- Със CE контрол панел + Устройство против работа на помпата ”на сухо”